<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Habeasdata.org.br &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://habeasdata.doneda.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habeasdata.doneda.net</link>
	<description>privacidade e proteção de dados pessoais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 17:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chip implantado sob a pele não livra político mexicano de sequestro</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/07/15/chip-implantado-sob-a-pele-nao-livra-politico-mexicano-de-sequestro/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/07/15/chip-implantado-sob-a-pele-nao-livra-politico-mexicano-de-sequestro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[geo-localização]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/07/15/chip-implantado-sob-a-pele-nao-livra-politico-mexicano-de-sequestro/</guid>
		<description><![CDATA[O sequestro chegou a ser uma atividade bastante lucrativa no México. Em 2000, 3.200 pessoas foram sequestradas, rendendo às quadrilhas especializadas cerca de 900 milhões de dólares. Estes dados impulsionaram como em nenhum outro país a indústria de chips subcutâneos de geo-localização. Empresas como Solusat lançaram soluções que utilizavam tecnologia desenvolvida pela empresa VeriChip , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sequestro chegou a ser uma atividade bastante lucrativa no México. Em 2000, 3.200 pessoas foram sequestradas, rendendo às quadrilhas especializadas cerca de 900 milhões de dólares.</p>
<p>Estes dados impulsionaram como em nenhum outro país a indústria de <i>chips</i> subcutâneos de geo-localização. Empresas como <a href="http://www.allbusiness.com/health-care/health-care-professionals-physicians-surgeons/5805529-1.html" target="_blank">Solusat</a> lançaram soluções que utilizavam tecnologia desenvolvida pela empresa VeriChip , integrando um sistema GPS com emissores de rádiofrequência em um chip com o formato aproximado de um grão de arroz que é instalado sob a pele.</p>
<p>Tal implante foi relativamente comum entre políticos mexicanos mas não evitou que o ex-presidente do Senado, Diego Fernandez de Cervello, fosse sequestrado no último dia 14 de maio.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/america/2010/06/09/mexico/1276110689.html" target="_blank">O chip foi retirado, ao que parece, com uma tesoura</a>, achada pelas forças de ordem mexicanas junto ao chip, em uma estrada a 40km do rancho onde o político estava no momento do sequestro.</p>
<p>Diego não foi encontrado até o momento e a segurança proporcionada por este tipo de dispositivo de vigilância, cuja <a href="http://" target="_blank">utilização enfrenta forte oposição por conta de riscos à privacidade</a> de seus utilizadores (que, muitas vezes, são obrigados a utilizá-los, como no caso de funcionários de empresas), deve levar em conta a óbvia constatação de que alvos potenciais de sequestros correrão o risco adicional da retirada do <i>chip</i> sem cuidado e às pressas, a caminho do cativeiro.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><img src="http://habeasdata.doneda.net/wp-content/uploads/2010/07/201007152139.jpg" width="133" height="70" alt="201007152139.jpg" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/07/15/chip-implantado-sob-a-pele-nao-livra-politico-mexicano-de-sequestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa condenada por pesquisar dados pessoais de candidatos a emprego</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/07/04/empresa-condenada-por-pesquisar-dados-pessoais-de-candidatos-a-emprego/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/07/04/empresa-condenada-por-pesquisar-dados-pessoais-de-candidatos-a-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[danos morais]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/07/04/empresa-condenada-por-pesquisar-dados-pessoais-de-candidatos-a-emprego/</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa que realizava a triagem de pretendentes a empregos com o auxílio de um banco de dados com informações pessoais, contendo antecedentes criminais, trabalhistas e creditícios, foi condenada pela 5ª turma do TST em R$ 200.000,00 a título de danos morais. A decisão considera discriminatória a prática, levando-se em conta que a pesquisa era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma empresa que realizava a triagem de pretendentes a empregos com o auxílio de um banco de dados com informações pessoais, contendo antecedentes criminais, trabalhistas e creditícios, foi <a href="http://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?s1=5169881.nia.&amp;u=/Brs/it01.html&amp;p=1&amp;l=1&amp;d=blnk&amp;f=g&amp;r=1" target="_blank">condenada pela 5ª turma do TST</a> em R$ 200.000,00 a título de danos morais.</p>
<p>A decisão considera discriminatória a prática, levando-se em conta que a pesquisa era realizada à revelia dos candidatos.</p>
<p>Destaque-se que a condenação por danos morais (cujo montante será destinado ao FAT) independe da comprovação de prejuízo efetivo aos pretendentes a emprego:</p>
<blockquote>
<p>“Tem-se que não existe necessidade de aferição dos prejuízos ou mesmo de sua comprovação para fins de configurar o dano moral. Esse decorre na mera invasão de privacidade, na qualidade de empregadoras do autor, ao investigar a vida íntima do trabalhador sem a sua autorização”</p>
</blockquote>
<p>Danos à privacidade costumam compartilhar desta característica &#8211; uma dificuldade extrema em comprovar qualquer dano concreto. Eis a razão das ofensas à privacidade e aos dados pessoais consistirem, para fins de responsabilidade civil, em modalidades de dano <i>in se ipsa</i>, i.e., danos que se caracterizam pelo simples fato do ato considerado danoso ter se configurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/07/04/empresa-condenada-por-pesquisar-dados-pessoais-de-candidatos-a-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Lei de proteção de dados depende apenas de sanção presidencial</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/04/30/mexico-lei-de-protecao-de-dados-depende-apenas-de-sancao-presidencial/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/04/30/mexico-lei-de-protecao-de-dados-depende-apenas-de-sancao-presidencial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 04:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/04/30/mexico-lei-de-protecao-de-dados-depende-apenas-de-sancao-presidencial/</guid>
		<description><![CDATA[O Senado mexicano aprovou ontem (29/04) por unanimidade o projeto de lei sobre proteção de dados pessoais (Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares) que, há duas semana, havia sido aprovado pela Câmara mexicana. O projeto depende apenas da sanção presidencial para se tornar lei. Caso isto aconteça, o IFAI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Senado mexicano aprovou ontem (29/04) por unanimidade o projeto de lei sobre proteção de dados pessoais (<a href="http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&amp;sm=1001&amp;id=2879&amp;lg=61" target="_blank"><i>Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares</i></a>) que, há duas semana, havia sido aprovado pela Câmara mexicana.</p>
<p>O projeto depende apenas da sanção presidencial para se tornar lei. Caso isto aconteça, o IFAI (<i>Instituto Federal de Acceso a la Información Pública</i>) passará a se denominar <i>Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos</i>, passando a ter jurisdição sobre a proteção de dados pessoais de indivíduos e entes privados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/04/30/mexico-lei-de-protecao-de-dados-depende-apenas-de-sancao-presidencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonimato na Internet segundo Schneier</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/02/03/anonimato-na-internet-segundo-schneier/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/02/03/anonimato-na-internet-segundo-schneier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/02/03/anonimato-na-internet-segundo-schneier/</guid>
		<description><![CDATA[Interessaníssimo texto de Bruce Schneier sobre o anonimato na Internet, que aliás é um dos grandes temas do processo legislativo referente ao Marco Civil da Internet no Brasil. O artigo foi originalmente publicado em Information Security . Segue um excerto: Attempts to banish anonymity from the Internet won&#8217;t affect those savvy enough to bypass it, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessaníssimo texto de <a href="http://blog/archives/2010/02/anonymity_and_t_3.html" target="_blank">Bruce Schneier</a> sobre o anonimato na Internet, que aliás é um dos grandes temas do processo legislativo referente ao <a href="http://culturadigital.br/marcocivil/" target="_blank">Marco Civil da Internet</a> no Brasil.</p>
<p>O artigo foi originalmente publicado em <i><a href="http://searchsecurity.techtarget.com/magazinePrintFriendly/0,296905,sid14_gci1380347,00.html" target="_blank">Information Security</a></i> . Segue um excerto:</p>
<blockquote>
<p>Attempts to banish anonymity from the Internet won&#8217;t affect those savvy enough to bypass it, would cost billions, and would have only a negligible effect on security. What such attempts would do is affect the average user&#8217;s access to free speech, including those who use the Internet&#8217;s anonymity to survive: dissidents in Iran, China, and elsewhere.</p>
</blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/02/03/anonimato-na-internet-segundo-schneier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da proteção de dados pessoais II</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/dia-da-protecao-de-dados-pessoais-ii/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/dia-da-protecao-de-dados-pessoais-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[data protection day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/dia-da-protecao-de-dados-pessoais-ii/</guid>
		<description><![CDATA[No dia da proteção de dados, vale conhecer a Declaração de Madri sobre proteção de dados pessoais. Ainda: a Google Inc. lançou, em seu blog, seus privacy principles. Estes princípios são: Use information to provide our users with valuable products and services. Develop products that reflect strong privacy standards and practices. Make the collection of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia da proteção de dados, vale conhecer a <a href="http://thepublicvoice.org/madrid-declaration/" target="_blank">Declaração de Madri</a> sobre proteção de dados pessoais.</p>
<p>Ainda: a Google Inc. lançou, em seu blog, seus <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/googles-privacy-principles.html" target="_blank">privacy principles</a>. Estes princípios são:</p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333;"><b>Use information to provide our users with valuable products and services.</b></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333;"><b>Develop products that reflect strong privacy standards and practices.</b></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333;"><b>Make the collection of personal information transparent.</b></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333;"><b>Give users meaningful choices to protect their privacy.</b></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333;"><b>Be a responsible steward of the information we hold.</b></span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333;">Um vídeo foi usado para ilustrá-los:</span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5fvL3mNtl1g&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5fvL3mNtl1g&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/dia-da-protecao-de-dados-pessoais-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de janeiro &#8211; Dia da proteção de dados pessoais</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/28-de-janeiro-dia-da-protecao-de-dados-pessoais/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/28-de-janeiro-dia-da-protecao-de-dados-pessoais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[data protection day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/28-de-janeiro-dia-da-protecao-de-dados-pessoais/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, 28 de janeiro, é o dia da proteção de dados &#8211; ou privacy day, ou data protection day &#8211; a terminologia varia. No Brasil, a data não é celebrada oficialmente, valendo porém a lembrança e o recado. Hoje, o Parlamento Europeu escolherá o vencedor de uma competição de vídeos que têm como a privacidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, 28 de janeiro, é o dia da proteção de dados &#8211; ou <i>privacy day</i>, ou <i>data protection day</i> &#8211; a terminologia varia. No Brasil, a data não é celebrada oficialmente, valendo porém a lembrança e o recado.</p>
<p>Hoje, o Parlamento Europeu escolherá o vencedor de uma competição de vídeos que têm como a privacidade como tema. O vencedor de 2009 é o vídeo a seguir:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mYy-gAqgQTk&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hl=fr_FR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mYy-gAqgQTk&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hl=fr_FR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/28/28-de-janeiro-dia-da-protecao-de-dados-pessoais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberbade na Internet e cyberwarfare</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/26/liberbade-na-internet-e-cyberwarfare/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/26/liberbade-na-internet-e-cyberwarfare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cyberwarfare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/26/liberbade-na-internet-e-cyberwarfare/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mencionando expressamente direitos humanos ligados à liberdade de expressão e privacidade, chegou a hipotizar que países que não salvaguardassem as liberdades individuais na Internet poderias sofrer uma forma de "ostracismo" - eventualmente pelo próprio mercado, eventualmente como resultado de uma ação governamental cujo perfil não foi mencionado. ... Consistindo, grosso modo, em práticas de vigilância, espionagem e sabotagem por meio de redes informáticas, algumas das mais recentes análises trazem justamente para este campo a recente decisão da Google Inc. de não mais exercer a censura de seus próprios resultados de busca no google.cn , assumindo o risco de sair do mercado chinês.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um <a href="http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/internet_freedom?page=full" target="_blank">recente discurso</a>, Hillary Clinton, secretária de Estado norte-americano, adentrou resolutamente no tema da liberdade e dos direitos fundamentais na Internet. Mencionando expressamente direitos humanos ligados à liberdade de expressão e privacidade, chegou a hipotizar que países que não salvaguardassem as liberdades individuais na Internet poderiam sofrer uma forma de &#8220;ostracismo&#8221; &#8211; eventualmente pelas mãos do próprio mercado, eventualmente como resultado de uma ação governamental cujo perfil não foi mencionado.</p>
<p>A forma de uma tal ação é o que vem sendo tratado como a <i>cyberwarfare.</i> Consistindo, grosso modo, em práticas de vigilância, espionagem e sabotagem por meio de redes informáticas, <a href="http://www.nytimes.com/2010/01/26/world/26cyber.html?pagewanted=1&amp;ref=global-home" target="_blank">algumas das mais recentes análises</a> trazem justamente para este campo a <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html" target="_blank">recente decisão da Google Inc.</a> de não mais exercer a censura de seus próprios resultados de busca no <i><a href="http://www.google.cn" target="_blank">google.cn</a></i> , assumindo o risco de sair do mercado chinês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/26/liberbade-na-internet-e-cyberwarfare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;full-body scanner&#8217; e mais&#8230;</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/24/full-body-scanner-e-mais/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/24/full-body-scanner-e-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[body scanner]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Phorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/24/full-body-scanner-e-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Ótima sátira sobre a utilização de full-body scanners e outras medidas de segurança aérea. &#8220;Compareça ao portão de embarque três dias antes de seu vôo&#8221;. Via [Marc Rotemberg]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima sátira sobre a utilização de <i>full-body scanners</i> e outras medidas de segurança aérea.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yZfbTlYpKYo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/yZfbTlYpKYo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340" /><br />
</object><br />
&#8220;Compareça ao portão de embarque três dias antes de seu vôo&#8221;.<br />
Via <a href="http://www.facebook.com/marc.rotenberg?ref=nf" target="_blank">[Marc Rotemberg]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/24/full-body-scanner-e-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A duvidosa eficácia dos &#8216;full-body scanners&#8217; segundo a TV alemã</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/23/a-duvidosa-eficacia-dos-full-body-scanners-segundo-a-tv-alema/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/23/a-duvidosa-eficacia-dos-full-body-scanners-segundo-a-tv-alema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[body scanner]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/23/a-duvidosa-eficacia-dos-full-body-scanners-segundo-a-tv-alema/</guid>
		<description><![CDATA[Eis um vídeo que vale a pena ser visto mesmo que não se entenda o alemão: em uma demonstração promovida pela TV alemã, um full-body scanner &#8211; do mesmo tipo que está sendo instalado em diversos aeroportos -, em um controle simulado, detectou um canivete suíço, um telefone e um microfone no corpo que uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img src="http://habeasdata.doneda.net/wp-content/uploads/2010/01/201001231106.jpg" width="480" height="271" alt="201001231106.jpg" class="Nacktscanner bei Markus Lanz" /></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;">Eis um vídeo que vale a pena ser visto mesmo que não se entenda o alemão: em uma demonstração promovida pela TV alemã, um <i>full-</i><i>body scanner</i> &#8211; do mesmo tipo que está sendo instalado em diversos aeroportos -, em um controle simulado, detectou um canivete suíço, um telefone e um microfone no corpo que uma pessoa que os tentou esconder. Não conseguiu, no entanto, identificar todos os componentes necessários para fabricar uma bomba, que esta pessoa conseguiu passar incólumes.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nrKvweNugnQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/nrKvweNugnQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340" /><br />
</object></p>
<p>Segundo <a href="http://www.schneier.com/blog/archives/2010/01/german_tv_on_th.html" target="_blank">Bruce Schneier</a>, que alertou para o vídeo, &#8220;os <i>full-body scanners</i> não são apenas uma idéia tola: eles simplesmente não funcionam&#8221;</p>
<div style="text-align: center;">
  
</div>
<div style="text-align: center;">
  
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/23/a-duvidosa-eficacia-dos-full-body-scanners-segundo-a-tv-alema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilância nas escolas e vigilância paterna</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/16/vigilancia-nas-escolas-e-vigilancia-paterna/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/16/vigilancia-nas-escolas-e-vigilancia-paterna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/16/vigilancia-nas-escolas-e-vigilancia-paterna/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos momentos em que as discussões sobre vigilância e proteção de dados costumam se acentuar é quando a vigilância recai sobre crianças e adolescentes. O controle dos movimentos do filho pode aumentar em parte a segurança dos pais, porém pode também aumentar a sua ansiedade e certamente não incentiva o desenvolvimento da autonomia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos momentos em que as discussões sobre vigilância e proteção de dados costumam se acentuar é quando a vigilância recai sobre crianças e adolescentes.<br />
O controle dos movimentos do filho pode aumentar em parte a segurança dos pais, porém pode também aumentar a sua ansiedade e certamente não incentiva o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade do próprio menor.<br />
Quando o controle é feito pela própria escola &#8211; e com métodos biométricos de identificação -, outras questões vem à tona, como o imenso controle institucional sobre o menor e o fato dos seus dados serem tratados sem obedecer a regras precisas e efetivas de segurança.<br />
Pense-se, por um momento, que a localização geográfica de um menor pode tanto servir para &#8220;tranquilizar&#8221; pais como também para tornar este mesmo menor uma presa mais fácil para eventuais delitos cometidos por pessoas que tenham acesso indevido aos dados de localização. Somente esta hipótese já é suficiente para que se pondere com muito cuidado diversas tentativas de monitoramento de menores.<br />
No Brasil, na ausência de uma legislação específica e de uma cultura que perceba tais ameaças de forma mais clara, iniciativas como a de uma escola pública no interior do estado de São Paulo (foto) são alardeadas com destaque e mesmo orgulho. Ressalte-se ainda que diversos meios de controle familiar e social desenvolvidos ao longo dos séculos podem, sob este sistema, ser eclipsados pelo fato de que &#8220;os pais receberão SMS toda vez que os alunos faltarem&#8221;. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mobilepedia.com.br/prod/2010/01/03/pai-de-aluno-recebera-sms-quando-filho-faltar-na-aula">[foto e matéria em Mobilepedia</a></span>, via <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://dispositivodevisibilidade.blogspot.com/2010/01/biometria-e-escola.html">Dispositivos de Visibilidade</a></span> ]<br />
 <img src="http://habeasdata.doneda.net/wp-content/uploads/2010/03/sms-presenca-alunos.jpg" alt="sms-presenca-alunos.jpg" width="400" height="283" /><br />
O aumento das possibilidades de vigilância a que menores estão expostos desde o nascimento foram ponderadas em interessante matéria do <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.corriere.it/cronache/10_gennaio_16/le-mamme-spia-monica-ricci-sargentini_ec7d95b8-0278-11df-8bfd-00144f02aabe.shtml">Corriere della Sera</a></span> de hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/16/vigilancia-nas-escolas-e-vigilancia-paterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e China</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/13/google-e-china/</link>
		<comments>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/13/google-e-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Doneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habeasdata.doneda.net/2010/01/13/google-e-china/</guid>
		<description><![CDATA[Após ter detectado ataques &#8220;muito sofisticados&#8221; originários da China, visando basicamente contas no GMail de usuários ligados à promoção dos direitos humanos neste país, a Google Inc. declarou, em um blog corporativo, a sua intenção de deixar de filtrar o conteúdo das pesquisa realizadas pelo seu site chinês, google.cn. Leia mais em [Ars Technica] Segue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após ter detectado ataques &#8220;muito sofisticados&#8221; originários da China, visando basicamente contas no GMail de usuários ligados à promoção dos direitos humanos neste país, a Google Inc. declarou, em um <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html" target="_blank">blog corporativo</a>, a sua intenção de deixar de filtrar o conteúdo das pesquisa realizadas pelo seu site chinês, google.cn.</p>
<p>Leia mais em <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/01/furious-google-throws-down-gauntlet-to-china-over-censorship.ars" target="_blank">[Ars Technica]</a></p>
<p>Segue trecho do seu comunicado. Não é todo dia que lemos algo assim.</p>
<blockquote>
<p>These attacks and the surveillance they have uncovered&#8211;combined with the attempts over the past year to further limit free speech on the web&#8211;have led us to conclude that we should review the feasibility of our business operations in China. We have decided we are no longer willing to continue censoring our results on Google.cn, and so over the next few weeks we will be discussing with the Chinese government the basis on which we could operate an unfiltered search engine within the law, if at all. We recognize that this may well mean having to shut down Google.cn, and potentially our offices in China.</p>
</blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/13/google-e-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O &#8220;body scanner&#8221; &#8211; uma solução puramente reativa e invasiva para o problema da segurança aérea</title>
		<link>http://habeasdata.doneda.net/2010/01/06/o-body-scanner-uma-solucao-puramente-reativa-e-invasiva-para-o-problema-da-seguranca-aerea/</link>
